Exemple pédagogique fictif. L'agence, le bien, les prix et les numéros sont inventés.
Fiche de relecture d'annonce : appartement T3, quartier de la gare (fictif)
Agence : Agence des Halles (fictive). Honoraires à la charge de l'acquéreur.
| Mention | Présente | Source dans le dossier | Remarque |
|---|---|---|---|
| Type de bien | Oui | Mandat | Appartement T3 |
| Prix honoraires inclus | Oui | Mandat | 189 000 € |
| Prix hors honoraires | Oui | Mandat | 180 000 € |
| Pourcentage des honoraires et payeur | Oui | Barème de l'agence | Honoraires : 5 % TTC du prix hors honoraires, à la charge de l'acquéreur |
| Situation | Oui | Fiche de visite | Quartier de la gare |
| Superficie et composition | Oui | Diagnostic de surface | 64 m², séjour, deux chambres |
| État du bien | À compléter | Fiche de visite | Préciser « salle de bains à rafraîchir » |
| DPE (classes énergie et climat) | Oui | Diagnostic | Classes D et D |
| Dépenses annuelles d'énergie et année de référence des prix | À compléter | DPE complet | Montant et année à relever avant publication |
| Mention Géorisques | Non | (texte fixe) | Ajoutée |
| Copropriété : statut, nombre de lots, charges moyennes, procédure | À compléter | Documents du syndic | Nombre de lots : 24 ; charges : en attente du vendeur |
| SIREN et inscription au guichet unique | Oui | Pied d'annonce | 000 000 000 (fictif) |
Points bloquants avant publication : montant moyen annuel des charges (demandé au vendeur le 18/10), estimation des dépenses annuelles d'énergie et année de référence des prix (à relever dans le DPE complet).
Annonce en préparation, non publiable en l'état (extrait) : « Appartement T3 de 64 m² proche de la gare, au 2e étage d'une copropriété de 24 lots. Séjour lumineux, deux chambres, salle de bains à rafraîchir. DPE : classe énergie D, classe climat D. Estimation des dépenses annuelles d'énergie et année de référence des prix : à compléter depuis le DPE. Prix : 189 000 € honoraires inclus, soit 180 000 € hors honoraires. Honoraires : 5 % TTC du prix hors honoraires, à la charge de l'acquéreur. Charges annuelles moyennes : à compléter. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. »

